header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์/โทรสาร : 045-251721 อีเมล : phalan045856@gmail.com,saraban@phalan.go.th


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เดือน มีนาคม 2569) 2 เม.ย. 2569
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือน มกราคม 2568) 7 ก.พ. 2568
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือน พฤศจิกายน 2567) 11 ธ.ค. 2567
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน กรกฎาคม 2567) 13 ส.ค. 2567
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน กุมภาพันธ์ 2567) 8 มี.ค. 2567
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน มกราคม 2567) 13 ก.พ. 2567
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน พฤศจิกายน 2566) 6 ธ.ค. 2566
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือน ตุลาคม 2566) 17 พ.ย. 2566
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน กันยายน 2566) 5 ต.ค. 2566
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน สิงหาคม 2566) 7 ก.ย. 2566
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน กรกฎาคม 2566) 9 ส.ค. 2566
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมิถุนายน 2566) 5 ก.ค. 2566


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
283
คน
สัปดาห์นี้
1053
คน
เดือนนี้
677
คน
ปีนี้
37015
คน
ทั้งหมด
48667
คน